Start List individuel PDF Imprimer Email


Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
200 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m 4 NAGES Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 32.91
2.  FAKHEUR Samial FRA 1998 THOUROTTE NATATION 33.50
3.  COUSSON Clothilde FRA 1998 THOUROTTE NATATION 34.00
4.  ALLIER Clarisse FRA 1997 DEUX-SEVRES 34.65
5.  DAVISSEAU Léa FRA 1997 DEUX-SEVRES 35.87
6.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 36.00
6.  CHWAL Morganne FRA 1997 POITIERS S.P.N. 36.00
6.  COISCAUD Juliette FRA 1997 POITIERS S.P.N. 36.00
9.  GARRETA Lucile FRA 1997 ASPTT POITIERS 36.36
10.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 36.50
10.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 36.50
12.  GERGEREAU Pauline FRA 1997 AS LIBOURNE NATATION 37.00
13.  RANDRIANJAFY Ludiwika FRA 1997 EN LONGJUMEAU 37.20
14.  MORIN Lucille FRA 1997 DEUX-SEVRES 37.21
15.  HERMEL Margot FRA 1997 EA NOGENT-VILLERS 37.56
16.  DEMELLIER Sandy FRA 1997 DEUX-SEVRES 37.90
17.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 38.00
17.  LESAGE Léa FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 38.00
17.  BAKER Isobel GRN 1997 POITIERS S.P.N. 38.00
20.  MAZEAS Audrey FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 38.35
21.  AUDIGUET Valentine FRA 1998 ASPTT POITIERS 38.38
22.  TRAN Chloé FRA 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 38.45
23.  ROZE Clarisse FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 38.50
23.  BARRIERE Louise FRA 1997 POITIERS S.P.N. 38.50
25.  MARTIN Mélanie FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 38.64
26.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 38.78
27.  GIRARD Ariane FRA 1997 DEUX-SEVRES 38.82
28.  CARVALHO Anne Sophie FRA 1998 THOUROTTE NATATION 39.00
28.  BIZARD Manon FRA 1997 DEUX-SEVRES 39.00
28.  GAUTIER Juliette FRA 1998 POITIERS S.P.N. 39.00
31.  DUBOIS Sarah FRA 1999 EN LONGJUMEAU 39.29
32.  KERZAZI Romaïssa FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 39.47
33.  CHAUMUN Indy FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 39.50
34.  METIVIER Amelie FRA 1997 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 39.55
35.  HERTHE Alexe FRA 2000 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 39.58
36.  SENECHAULT Coralie FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 39.80
36.  COURTIN Emilie FRA 1997 DEUX-SEVRES 39.80
38.  LECLERCQ Emilie FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 39.86
39.  MEDEAU Coline FRA 1997 DEUX-SEVRES 39.88
40.  JOURDAIN Manon FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 39.92
41.  PICORON Chloé FRA 1997 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 40.00
41.  BAUDIN Lucie FRA 1997 DEUX-SEVRES 40.00
41.  HERVICHON Jeanne FRA 1997 CEPS DINAN-ARMOR 40.00
41.  LECAS Mathilde FRA 1997 CEPS DINAN-ARMOR 40.00
41.  MENEC Aziliz FRA 1997 CEPS DINAN-ARMOR 40.00
41.  GUILLOU Cécile FRA 1997 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 40.00
41.  CANAC Julia FRA 1997 AS LIBOURNE NATATION 40.00
41.  FERRANDIS Anne FRA 1997 POITIERS S.P.N. 40.00
41.  GERON Clotilde FRA 1997 POITIERS S.P.N. 40.00
41.  GIRAULT Eva FRA 1997 POITIERS S.P.N. 40.00
41.  LANTUAS Camille FRA 1997 POITIERS S.P.N. 40.00
41.  PORTRON Marine FRA 1997 POITIERS S.P.N. 40.00
53.  MANENT Anahée FRA 1998 CEPS DINAN-ARMOR 42.50
54.  AFANE Rym FRA 1998 DAUPHINS CHATELLERAULT 42.96
55.  GRONDEAU Sonia FRA 2000 DAUPHINS CHATELLERAULT 43.00
55.  GUILLOT Marion FRA 1998 DAUPHINS CHATELLERAULT 43.00
55.  MAZEL Léa FRA 2000 DAUPHINS CHATELLERAULT 43.00
55.  DESNOYERS Inès FRA 1999 EN LONGJUMEAU 43.00
55.  ABALEA Maerleen FRA 1998 CEPS DINAN-ARMOR 43.00
55.  BOUCAS Yse FRA 1998 POITIERS S.P.N. 43.00
55.  GRIGNARD Roxane FRA 1998 POITIERS S.P.N. 43.00
55.  HIPAULT Agathe FRA 1998 POITIERS S.P.N. 43.00
55.  HIVERT Margot FRA 1998 POITIERS S.P.N. 43.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEROY Floriane FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:06.08
2.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME NATATION 1:06.12
3.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 1:07.01
4.  GAUVRIT Florine FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 1:07.04
5.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:08.12
6.  GUILLET Tiphaine FRA 1995 DAUPHINS CHATELLERAULT 1:08.51
7.  KIM Barbara FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:08.68
8.  HAUBERT Sarah FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:09.34
9.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:09.99
10.  CORBAL Aaricia FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:10.00
11.  GUIFFIER Fanny FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:10.62
12.  FAVIER Anaïs FRA 1995 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 1:11.00
13.  THUILLIER Adélie FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 1:11.05
14.  LAHONTAN Charlotte FRA 1996 NC ST-JEAN-D'ANGELY 1:11.13
15.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:11.59
16.  LEROY Flavy FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:11.77
17.  GANDELIN Maéva FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:12.00
18.  GAMOT Roxane FRA 1995 CN BERGERAC 1:12.35
19.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 1:12.36
20.  LECARON Elysa FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:12.91
21.  ENG Sokhena FRA 1995 THOUROTTE NATATION 1:13.00
22.  COQUEMAS Alison FRA 1995 ASPTT POITIERS 1:13.13
23.  LE DAIN Karine FRA 1995 CN LOUDEAC 1:13.15
24.  EDOM Nezha FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 1:13.47
25.  GERON Nina FRA 1995 POITIERS S.P.N. 1:13.49
26.  MARLEC Mathilde FRA 1995 CN GUINGAMP 1:13.50
27.  HEBERT Chloe FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:13.64
28.  CRESSANT Chloé FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:13.71
29.  SANTAFE Céline FRA 1995 DEUX-SEVRES 1:13.98
30.  DEVIC Zoé FRA 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:14.00
30.  BIGEY Caroline FRA 1995 CN BERGERAC 1:14.00
30.  PLANTEY Ophélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:14.00
30.  RAILLARD Sabine FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:14.00
34.  DUCOBU Gaelle BEL 1996 AS LIBOURNE NATATION 1:14.19
35.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 1:14.48
36.  JOURDAIN Elodie FRA 1995 CN BERGERAC 1:14.49
37.  HOLDERBAUM Clémence FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:14.90
38.  TRAN Aurélie FRA 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:15.00
38.  KEROMNES Jeanne FRA 1995 LANNION NATATION 1:15.00
38.  MANENT Daphnée FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 1:15.00
41.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 1:15.21
42.  NEWLAND Alix FRA 1995 EN LONGJUMEAU 1:15.35
43.  CHOUQUET Sarah FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:15.89
44.  LAPERCHE DREANO Mathilde FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 1:16.00
44.  ORHAN Charlotte FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:16.00
44.  ARRIVE Camille FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:16.00
44.  SANSABAS Amélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:16.00
44.  BRECHOT Tiffaine FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:16.00
44.  MORIN Charlotte FRA 1995 DEUX-SEVRES 1:16.00
44.  DOS Chloé FRA 1995 POITIERS S.P.N. 1:16.00
51.  LOISEAU Estelle FRA 1996 C REDON NATATION 1:16.02
52.  LANSSENS Matilde FRA 1996 EN LONGJUMEAU 1:16.33
53.  BAKER Jessica FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:16.38
54.  OSTROMON Camille FRA 1996 ST-SEBASTIEN NATATION 1:16.58
55.  MOINE Sacha FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:16.70
56.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:18.20
57.  FETTIH Noor FRA 1996 CN LOUDEAC 1:18.46
58.  COISCAUD Lucie FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:18.90
59.  CODERC DE LACAM Charlène FRA 1996 CEPS DINAN-ARMOR 1:19.00
60.  GUIBERT Marine FRA 1996 ANGOULEME NATATION 1:20.00
60.  VALADE Mathilde FRA 1996 ANGOULEME NATATION 1:20.00
62.  CAILLAUD Marion FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:20.09
63.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:20.26
64.  BURTIN Lea FRA 1996 ANGOULEME NATATION 1:20.70
65.  WALKER Brynn FRA 1996 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 1:20.75
66.  SENE Marion FRA 1996 DAUPHINS CHATELLERAULT 1:20.80
67.  DEBIOSSAC Lea FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:20.90
68.  GESLIN Judicaelle FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:20.95
69.  DENIEL Alison FRA 1996 CN GUINGAMP 1:21.00

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  COUSSON Clothilde FRA 1998 THOUROTTE NATATION 3:04.00
1.  FAKHEUR Samial FRA 1998 THOUROTTE NATATION 3:04.00
3.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 3:05.00
3.  ROZE Clarisse FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 3:05.00
3.  CHAUMUN Indy FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 3:05.00
6.  TRAN Chloé FRA 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 3:10.00
7.  CARVALHO Anne Sophie FRA 1998 THOUROTTE NATATION 3:14.00
8.  DUBOIS Sarah FRA 1999 EN LONGJUMEAU 3:14.50
9.  ABALEA Maerleen FRA 1998 CEPS DINAN-ARMOR 3:15.00
9.  MANENT Anahée FRA 1998 CEPS DINAN-ARMOR 3:15.00
9.  BOUCAS Yse FRA 1998 POITIERS S.P.N. 3:15.00
9.  GRIGNARD Roxane FRA 1998 POITIERS S.P.N. 3:15.00
9.  GAUTIER Juliette FRA 1998 POITIERS S.P.N. 3:15.00

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 4:55.60
2.  KIM Barbara FRA 1995 SEINE-MARITIME 4:59.63
3.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 5:05.14
4.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 5:05.67
5.  GUILLET Tiphaine FRA 1995 DAUPHINS CHATELLERAULT 5:10.03
6.  LEROY Floriane FRA 1996 SEINE-MARITIME 5:10.05
7.  HAUBERT Sarah FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:10.72
8.  LEROY Flavy FRA 1996 SEINE-MARITIME 5:15.31
9.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:16.03
10.  GERON Nina FRA 1995 POITIERS S.P.N. 5:23.90
10.  GUIFFIER Fanny FRA 1996 POITIERS S.P.N. 5:23.90
12.  LECARON Elysa FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:29.53
13.  THUILLIER Adélie FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 5:30.00
13.  GANDELIN Maéva FRA 1996 SEINE-MARITIME 5:30.00
15.  HEBERT Chloe FRA 1996 SEINE-MARITIME 5:30.73
16.  CRESSANT Chloé FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:33.86
17.  MOINE Sacha FRA 1996 POITIERS S.P.N. 5:34.56
18.  MANENT Daphnée FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 5:35.00
18.  MARLEC Mathilde FRA 1995 CN GUINGAMP 5:35.00
20.  COQUEMAS Alison FRA 1995 ASPTT POITIERS 5:38.38
21.  CHOUQUET Sarah FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:39.00
22.  HOLDERBAUM Clémence FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:39.37
23.  ENG Sokhena FRA 1995 THOUROTTE NATATION 5:40.00
23.  LE DAIN Karine FRA 1995 CN LOUDEAC 5:40.00
23.  FAVIER Anaïs FRA 1995 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 5:40.00
23.  ARRIVE Camille FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:40.00
23.  CORBAL Aaricia FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:40.00
23.  PLANTEY Ophélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:40.00
23.  RAILLARD Sabine FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:40.00
23.  SANSABAS Amélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:40.00
23.  BRECHOT Tiffaine FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:40.00
23.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 5:40.00
23.  DOS Chloé FRA 1995 POITIERS S.P.N. 5:40.00
34.  CODERC DE LACAM Charlène FRA 1996 CEPS DINAN-ARMOR 5:45.00
35.  DUCOBU Gaelle BEL 1996 AS LIBOURNE NATATION 5:47.53
36.  BAKER Jessica FRA 1996 POITIERS S.P.N. 5:47.81
37.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 5:50.00
38.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 5:52.13
39.  DENIEL Alison FRA 1996 CN GUINGAMP 5:53.00
40.  LANSSENS Matilde FRA 1996 EN LONGJUMEAU 5:53.63
41.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 5:54.43
42.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 5:54.63
43.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 5:55.00
43.  COISCAUD Lucie FRA 1996 POITIERS S.P.N. 5:55.00
45.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 6:19.80
46.  RANDRIANJAFY Ludiwika FRA 1997 EN LONGJUMEAU 6:20.00
46.  HERMEL Margot FRA 1997 EA NOGENT-VILLERS 6:20.00
46.  CANAC Julia FRA 1997 AS LIBOURNE NATATION 6:20.00
46.  GERGEREAU Pauline FRA 1997 AS LIBOURNE NATATION 6:20.00
46.  CHWAL Morganne FRA 1997 POITIERS S.P.N. 6:20.00
46.  COISCAUD Juliette FRA 1997 POITIERS S.P.N. 6:20.00
46.  FERRANDIS Anne FRA 1997 POITIERS S.P.N. 6:20.00
46.  GIRAULT Eva FRA 1997 POITIERS S.P.N. 6:20.00
46.  PORTRON Marine FRA 1997 POITIERS S.P.N. 6:20.00
46.  BAKER Isobel GRN 1997 POITIERS S.P.N. 6:20.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 39.50
1.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 39.50
3.  COUSSON Clothilde FRA 1998 THOUROTTE NATATION 40.70
3.  FAKHEUR Samial FRA 1998 THOUROTTE NATATION 40.70
5.  COISCAUD Juliette FRA 1997 POITIERS S.P.N. 41.00
6.  ALLIER Clarisse FRA 1997 DEUX-SEVRES 41.23
7.  CHAUMUN Indy FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 41.50
8.  DAVISSEAU Léa FRA 1997 DEUX-SEVRES 41.92
9.  CHWAL Morganne FRA 1997 POITIERS S.P.N. 42.00
10.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 42.50
11.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 43.00
11.  LESAGE Léa FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 43.00
11.  GIRAULT Eva FRA 1997 POITIERS S.P.N. 43.00
11.  BAKER Isobel GRN 1997 POITIERS S.P.N. 43.00
15.  ROZE Clarisse FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 43.50
16.  HERTHE Alexe FRA 2000 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 44.02
17.  BIZARD Manon FRA 1997 DEUX-SEVRES 44.24
18.  HERMEL Margot FRA 1997 EA NOGENT-VILLERS 44.63
19.  DEMELLIER Sandy FRA 1997 DEUX-SEVRES 44.80
19.  GIRARD Ariane FRA 1997 DEUX-SEVRES 44.80
21.  METIVIER Amelie FRA 1997 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 45.00
21.  PICORON Chloé FRA 1997 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 45.00
21.  MORIN Lucille FRA 1997 DEUX-SEVRES 45.00
21.  MENEC Aziliz FRA 1997 CEPS DINAN-ARMOR 45.00
21.  GUILLOU Cécile FRA 1997 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 45.00
21.  CANAC Julia FRA 1997 AS LIBOURNE NATATION 45.00
21.  GERGEREAU Pauline FRA 1997 AS LIBOURNE NATATION 45.00
21.  FERRANDIS Anne FRA 1997 POITIERS S.P.N. 45.00
21.  GERON Clotilde FRA 1997 POITIERS S.P.N. 45.00
21.  PORTRON Marine FRA 1997 POITIERS S.P.N. 45.00
31.  TRAN Chloé FRA 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 45.96
32.  DUBOIS Sarah FRA 1999 EN LONGJUMEAU 46.36
33.  CARVALHO Anne Sophie FRA 1998 THOUROTTE NATATION 47.00
33.  GRIGNARD Roxane FRA 1998 POITIERS S.P.N. 47.00
35.  GAUTIER Juliette FRA 1998 POITIERS S.P.N. 47.89
36.  AUDIGUET Valentine FRA 1998 ASPTT POITIERS 48.48
37.  DESNOYERS Inès FRA 1999 EN LONGJUMEAU 50.00
37.  BOUCAS Yse FRA 1998 POITIERS S.P.N. 50.00
37.  HIVERT Margot FRA 1998 POITIERS S.P.N. 50.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEROY Floriane FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:15.72
2.  HAUBERT Sarah FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:17.88
3.  GUILLET Tiphaine FRA 1995 DAUPHINS CHATELLERAULT 1:18.46
4.  LECARON Elysa FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:19.09
5.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME NATATION 1:20.80
6.  BIGEY Caroline FRA 1995 CN BERGERAC 1:21.35
7.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:22.25
8.  FAVIER Anaïs FRA 1995 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 1:23.00
9.  FETTIH Noor FRA 1996 CN LOUDEAC 1:23.71
10.  GUIFFIER Fanny FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:23.95
11.  ENG Sokhena FRA 1995 THOUROTTE NATATION 1:24.00
11.  CORBAL Aaricia FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:24.00
13.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 1:24.51
14.  DEVIC Zoé FRA 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:25.00
14.  RAILLARD Sabine FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:25.00
16.  BRECHOT Tiffaine FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:25.02
17.  GERON Nina FRA 1995 POITIERS S.P.N. 1:25.19
18.  COQUEMAS Alison FRA 1995 ASPTT POITIERS 1:25.25
18.  DOS Chloé FRA 1995 POITIERS S.P.N. 1:25.25
20.  LE DAIN Karine FRA 1995 CN LOUDEAC 1:25.99
21.  GUDEMARD Pauline FRA 1995 LANNION NATATION 1:26.00
22.  PRACHE Claire FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 1:27.00
22.  TRAN Aurélie FRA 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:27.00
22.  GAUVRIT Florine FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 1:27.00
25.  BOUGEARD Lucile FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:27.10
26.  MOINE Sacha FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:27.19
27.  DONASCIMENTO Léa FRA 1995 NC ST-JEAN-D'ANGELY 1:27.34
28.  ARCHAIMBAULT Romane FRA 1996 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 1:27.59
29.  CHAUMUN Tara FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 1:28.00
29.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:28.00
29.  GAUBICHET Julie FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:28.00
29.  ARRIVE Camille FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:28.00
29.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 1:28.00
29.  MORIN Charlotte FRA 1995 DEUX-SEVRES 1:28.00
29.  SANTAFE Céline FRA 1995 DEUX-SEVRES 1:28.00
36.  OSTROMON Camille FRA 1996 ST-SEBASTIEN NATATION 1:28.68
37.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 1:30.10
38.  BAKER Jessica FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:30.28
39.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:31.39
40.  MONTUIS Marie FRA 1996 CN BRUNOY-ESSONNE 1:32.00
40.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 1:32.00
42.  BURTIN Lea FRA 1996 ANGOULEME NATATION 1:32.30
43.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 1:32.37
44.  LEBOT Mayana FRA 1996 DEUX-SEVRES 1:33.00
44.  COISCAUD Lucie FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:33.00
44.  DEBIOSSAC Lea FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:33.00
44.  GESLIN Judicaelle FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:33.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 45.00
2.  RANDRIANJAFY Ludiwika FRA 1997 EN LONGJUMEAU 45.50
3.  CHWAL Morganne FRA 1997 POITIERS S.P.N. 46.05
4.  COISCAUD Juliette FRA 1997 POITIERS S.P.N. 46.49
5.  COUSSON Clothilde FRA 1998 THOUROTTE NATATION 47.00
5.  HERMEL Margot FRA 1997 EA NOGENT-VILLERS 47.00
7.  ALLIER Clarisse FRA 1997 DEUX-SEVRES 47.76
8.  BARRIERE Louise FRA 1997 POITIERS S.P.N. 48.00
8.  LANTUAS Camille FRA 1997 POITIERS S.P.N. 48.00
10.  JOURDAIN Manon FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 48.20
11.  PIEDAVENT Salomé FRA 1997 ASPTT POITIERS 48.48
12.  GIRARD Ariane FRA 1997 DEUX-SEVRES 48.50
13.  CHAUMUN Indy FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 48.90
14.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 49.00
14.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 49.00
14.  LESAGE Léa FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 49.00
14.  ROZE Clarisse FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 49.00
14.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 49.00
14.  FERRANDIS Anne FRA 1997 POITIERS S.P.N. 49.00
20.  KERZAZI Romaïssa FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 49.10
21.  LECLERCQ Emilie FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 49.30
22.  LECAS Mathilde FRA 1997 CEPS DINAN-ARMOR 49.80
23.  HERVICHON Jeanne FRA 1997 CEPS DINAN-ARMOR 50.00
23.  CANAC Julia FRA 1997 AS LIBOURNE NATATION 50.00
23.  GERGEREAU Pauline FRA 1997 AS LIBOURNE NATATION 50.00
23.  DUPUIS Chloé FRA 1997 ANGOULEME NATATION 50.00
23.  DEMELLIER Sandy FRA 1997 DEUX-SEVRES 50.00
23.  MEDEAU Coline FRA 1997 DEUX-SEVRES 50.00
23.  BARD Camille FRA 1997 DEUX-SEVRES 50.00
23.  GERON Clotilde FRA 1997 POITIERS S.P.N. 50.00
23.  GIRAULT Eva FRA 1997 POITIERS S.P.N. 50.00
23.  BAKER Isobel GRN 1997 POITIERS S.P.N. 50.00
33.  TRAN Chloé FRA 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 52.13
34.  AFANE Rym FRA 1998 DAUPHINS CHATELLERAULT 53.10
35.  CARVALHO Anne Sophie FRA 1998 THOUROTTE NATATION 53.50
36.  LATESTE Alexandra FRA 1998 ANGOULEME NATATION 54.00
37.  GAUTIER Juliette FRA 1998 POITIERS S.P.N. 54.13
38.  GUILLOT Marion FRA 1998 DAUPHINS CHATELLERAULT 54.30
39.  GRIGNARD Roxane FRA 1998 POITIERS S.P.N. 54.74
40.  DESNOYERS Inès FRA 1999 EN LONGJUMEAU 55.00
40.  BOUCAS Yse FRA 1998 POITIERS S.P.N. 55.00
40.  HIVERT Margot FRA 1998 POITIERS S.P.N. 55.00

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  KIM Barbara FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:25.98
2.  ORHAN Charlotte FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:27.00
3.  GUIFFIER Fanny FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:27.90
4.  CRESSANT Chloé FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:28.00
5.  LEROY Flavy FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:28.18
6.  ROUSSEAUX Ségolène FRA 1995 CN BERGERAC 1:29.71
7.  PRACHE Claire FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 1:30.09
8.  GERON Nina FRA 1995 POITIERS S.P.N. 1:30.79
9.  PLANTEY Ophélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:31.00
10.  SANTAFE Céline FRA 1995 DEUX-SEVRES 1:31.86
11.  GUILLET Tiphaine FRA 1995 DAUPHINS CHATELLERAULT 1:32.10
12.  THUILLIER Adélie FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 1:32.76
