Résultats des épreuves inviduelles PDF Imprimer Email

34ÈME MEETING ESPOIRS DE POITIERS - POITIERS - Petit bassin  - 02/05/2008 ¤ 04/05/2008

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 32.60 896  
2.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 32.64 894  
3.  FAKHEUR Samial FRA 1998 THOUROTTE NATATION 33.74 833  
4.  COUSSON Clothilde FRA 1998 THOUROTTE NATATION 34.33 800  
5.  LANTUAS Camille FRA 1997 POITIERS S.P.N. 34.47 793  
6.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 34.59 786  
7.  HERMEL Margot FRA 1997 EA NOGENT-VILLERS 34.75 778  
8.  COISCAUD Juliette FRA 1997 POITIERS S.P.N. 35.07 761  
9.  CHAUMUN Indy FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 36.13 706  
10.  TRAN Chloé FRA 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 37.20 653  
11.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 37.35 646  
12.  ROZE Clarisse FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 40.28 512  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 33.46 848  
2.  FAKHEUR Samial FRA 1998 THOUROTTE NATATION 33.93 822  
3.  HERMEL Margot FRA 1997 EA NOGENT-VILLERS 34.41 796  
4.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 34.67 782  
5.  LANTUAS Camille FRA 1997 POITIERS S.P.N. 35.01 764  
6.  COISCAUD Juliette FRA 1997 POITIERS S.P.N. 35.10 759  
7.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 35.16 756  
8.  GERGEREAU Pauline FRA 1997 AS LIBOURNE NATATION 35.40 744  
9.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 35.53 737  
10.  ALLIER Clarisse FRA 1997 DEUX-SEVRES 35.60 733  
11.  COUSSON Clothilde FRA 1998 THOUROTTE NATATION 35.65 731  
12.  CHWAL Morganne FRA 1997 POITIERS S.P.N. 36.02 712  
13.  DAVISSEAU Léa FRA 1997 DEUX-SEVRES 36.16 705  
14.  GIRAULT Eva FRA 1997 POITIERS S.P.N. 36.25 700  
15.  LESAGE Léa FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 36.41 692  
16.  MORIN Lucille FRA 1997 DEUX-SEVRES 36.47 689  
17.  CHAUMUN Indy FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 36.54 686  
18.  RANDRIANJAFY Ludiwika FRA 1997 EN LONGJUMEAU 37.01 662  
19.  PARISY Alicia FRA 1997 NAUTIC CLUB VOVES 37.06 660  
20.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 37.13 657  
21.  FERRANDIS Anne FRA 1997 POITIERS S.P.N. 37.66 631  
22.  TRAN Chloé FRA 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 37.79 625  
23.  GARRETA Lucile FRA 1997 ASPTT POITIERS 37.99 615  
24.  BAKER Isobel GRN 1997 POITIERS S.P.N. 38.02 614  
25.  BIZARD Manon FRA 1997 DEUX-SEVRES 38.06 612  
26.  MEDEAU Coline FRA 1997 DEUX-SEVRES 38.45 594  
27.  GIRARD Ariane FRA 1997 DEUX-SEVRES 38.50 591  
28.  JOURDAIN Manon FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 38.57 588  
29.  GUILLOU Cécile FRA 1997 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 38.61 586  
30.  MARTIN Mélanie FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 38.96 570  
31.  ROZE Clarisse FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 39.04 567  
32.  BARRIERE Louise FRA 1997 POITIERS S.P.N. 39.11 563  
33.  GAUTIER Juliette FRA 1998 POITIERS S.P.N. 39.22 558  
34.  DEMELLIER Sandy FRA 1997 DEUX-SEVRES 39.32 554  
35.  MENEC Aziliz FRA 1997 CEPS DINAN-ARMOR 39.41 550  
36.  HERTHE Alexe FRA 2000 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 39.42 549  
37.  CARVALHO Anne Sophie FRA 1998 THOUROTTE NATATION 39.63 540  
38.  COURTIN Emilie FRA 1997 DEUX-SEVRES 39.70 537  
39.  KERZAZI Romaïssa FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 39.90 528  
40.  DUBOIS Sarah FRA 1999 EN LONGJUMEAU 39.92 527  
41.  CANAC Julia FRA 1997 AS LIBOURNE NATATION 40.01 523  
42.  LECAS Mathilde FRA 1997 CEPS DINAN-ARMOR 40.25 513  
43.  GUILLOT Marion FRA 1998 DAUPHINS CHATELLERAULT 40.72 493  
44.  METIVIER Amelie FRA 1997 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 41.13 476  
45.  PICORON Chloé FRA 1997 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 41.37 466  
46.  AUDIGUET Valentine FRA 1998 ASPTT POITIERS 41.96 442  
47.  LECLERCQ Emilie FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 42.39 425  
48.  MAZEAS Audrey FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 42.48 421  
49.  DESNOYERS Inès FRA 1999 EN LONGJUMEAU 42.64 415  
50.  MANENT Anahée FRA 1998 CEPS DINAN-ARMOR 42.74 411  
51.  AFANE Rym FRA 1998 DAUPHINS CHATELLERAULT 42.75 411  
51.  BAUDIN Lucie FRA 1997 DEUX-SEVRES 42.75 411  
53.  HIVERT Margot FRA 1998 POITIERS S.P.N. 43.19 394  
54.  GRIGNARD Roxane FRA 1998 POITIERS S.P.N. 43.38 387  
55.  PORTRON Marine FRA 1997 POITIERS S.P.N. 43.55 380  
56.  BOUCAS Yse FRA 1998 POITIERS S.P.N. 43.79 371  
57.  HIPAULT Agathe FRA 1998 POITIERS S.P.N. 45.60 308  
58.  HERVICHON Jeanne FRA 1997 CEPS DINAN-ARMOR 46.28 286  
59.  GERON Clotilde FRA 1997 POITIERS S.P.N. 48.19 227  
60.  SENECHAULT Coralie FRA 1997 DAUPHINS CHATELLERAULT 48.20 227  
61.  MAZEL Léa FRA 2000 DAUPHINS CHATELLERAULT 52.11 129  
62.  GRONDEAU Sonia FRA 2000 DAUPHINS CHATELLERAULT 52.19 127  
N.C.  ABALEA Maerleen FRA 1998 CEPS DINAN-ARMOR 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:05.12 1026 31.51 (50 m)
2.  KIM Barbara FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:05.29 1021 32.07 (50 m)
3.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:05.42 1017 32.23 (50 m)
4.  GAUVRIT Florine FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 1:05.83 1005 32.19 (50 m)
5.  LEROY Floriane FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:05.90 1003 31.89 (50 m)
6.  LEROY Flavy FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:06.09 997 32.30 (50 m)
7.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME NATATION 1:07.44 958 32.50 (50 m)
8.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 1:08.27 934 32.91 (50 m)
9.  GUIFFIER Fanny FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:08.30 934 32.64 (50 m)
10.  HEBERT Chloe FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:09.79 892 33.42 (50 m)
11.  DUCOBU Gaelle BEL 1996 AS LIBOURNE NATATION 1:10.87 862 34.43 (50 m)
12.  LAHONTAN Charlotte FRA 1996 NC ST-JEAN-D'ANGELY 1:11.43 847 34.06 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:04.60 1042 31.08 (50 m)
2.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:05.51 1015 31.89 (50 m)
3.  GAUVRIT Florine FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 1:06.53 985 31.41 (50 m)
4.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME NATATION 1:06.59 983 31.99 (50 m)
5.  LEROY Floriane FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:06.76 978 31.92 (50 m)
6.  KIM Barbara FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:07.48 957 32.69 (50 m)
7.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 1:07.86 946 32.28 (50 m)
8.  GUILLET Tiphaine FRA 1995 DAUPHINS CHATELLERAULT 1:07.92 944 32.85 (50 m)
9.  LEROY Flavy FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:08.84 918 33.26 (50 m)
10.  THUILLIER Adélie FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 1:09.10 911 32.62 (50 m)
11.  GUIFFIER Fanny FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:09.11 911 33.20 (50 m)
12.  CORBAL Aaricia FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:09.51 900 33.82 (50 m)
13.  LAHONTAN Charlotte FRA 1996 NC ST-JEAN-D'ANGELY 1:10.22 880 33.34 (50 m)
14.  GAMOT Roxane FRA 1995 CN BERGERAC 1:11.12 855 33.47 (50 m)
15.  FAVIER Anaïs FRA 1995 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 1:11.14 855 33.90 (50 m)
16.  PLANTEY Ophélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:11.15 854 34.19 (50 m)
17.  CRESSANT Chloé FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:11.28 851 34.82 (50 m)
18.  HEBERT Chloe FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:11.31 850 33.57 (50 m)
19.  DUCOBU Gaelle BEL 1996 AS LIBOURNE NATATION 1:11.33 849 34.38 (50 m)
20.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:11.39 848 33.74 (50 m)
21.  MANENT Daphnée FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 1:11.93 833 34.35 (50 m)
22.  GANDELIN Maéva FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:12.23 825 34.95 (50 m)
23.  KEROMNES Jeanne FRA 1995 LANNION NATATION 1:12.25 825 34.71 (50 m)
24.  LE DAIN Karine FRA 1995 CN LOUDEAC 1:12.47 819 34.32 (50 m)
25.  BIGEY Caroline FRA 1995 CN BERGERAC 1:12.69 813 34.60 (50 m)
26.  JOURDAIN Elodie FRA 1995 CN BERGERAC 1:12.79 810 34.27 (50 m)
27.  RAILLARD Sabine FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:12.92 807 34.39 (50 m)
28.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 1:12.96 806 34.79 (50 m)
29.  LECARON Elysa FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:12.97 806 35.46 (50 m)
30.  DEVIC Zoé FRA 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:13.01 805 35.26 (50 m)
31.  COQUEMAS Alison FRA 1995 ASPTT POITIERS 1:13.10 802 35.33 (50 m)
32.  SANTAFE Céline FRA 1995 DEUX-SEVRES 1:13.14 801 34.20 (50 m)
33.  ENG Sokhena FRA 1995 THOUROTTE NATATION 1:13.19 800 34.53 (50 m)
34.  MARLEC Mathilde FRA 1995 CN GUINGAMP 1:13.72 786 35.37 (50 m)
35.  LANSSENS Matilde FRA 1996 EN LONGJUMEAU 1:13.78 784 35.14 (50 m)
36.  GERON Nina FRA 1995 POITIERS S.P.N. 1:14.05 777 34.83 (50 m)
37.  BAKER Jessica FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:14.58 764 35.16 (50 m)
38.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 1:14.69 761 36.55 (50 m)
39.  HOLDERBAUM Clémence FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:14.81 758 35.77 (50 m)
40.  WALKER Brynn FRA 1996 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 1:15.43 742 36.32 (50 m)
41.  MOINE Sacha FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:15.55 739 36.31 (50 m)
42.  SANSABAS Amélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:15.60 738 36.51 (50 m)
43.  NEWLAND Alix FRA 1995 EN LONGJUMEAU 1:15.92 730 35.26 (50 m)
44.  LAPERCHE DREANO Mathilde FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 1:16.08 726 36.14 (50 m)
45.  TRAN Aurélie FRA 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:16.25 721 36.29 (50 m)
46.  ORHAN Charlotte FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:16.36 719 36.85 (50 m)
47.  BRECHOT Tiffaine FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:16.43 717 36.58 (50 m)
48.  OSTROMON Camille FRA 1996 ST-SEBASTIEN NATATION 1:16.44 717 36.66 (50 m)
49.  ARRIVE Camille FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 1:16.52 715 37.45 (50 m)
50.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 1:16.58 713 36.44 (50 m)
51.  FETTIH Noor FRA 1996 CN LOUDEAC 1:16.71 710 36.29 (50 m)
52.  CHOUQUET Sarah FRA 1995 SEINE-MARITIME 1:16.76 709 37.01 (50 m)
53.  CAILLAUD Marion FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:17.10 700 36.22 (50 m)
54.  DOS Chloé FRA 1995 POITIERS S.P.N. 1:17.42 692 37.68 (50 m)
55.  COISCAUD Lucie FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:18.06 677 37.15 (50 m)
56.  BURTIN Lea FRA 1996 ANGOULEME NATATION 1:18.90 657 37.95 (50 m)
57.  VALADE Mathilde FRA 1996 ANGOULEME NATATION 1:18.93 656 36.95 (50 m)
58.  GESLIN Judicaelle FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:18.94 656 37.72 (50 m)
59.  DEBIOSSAC Lea FRA 1996 POITIERS S.P.N. 1:19.68 638 37.98 (50 m)
60.  CODERC DE LACAM Charlène FRA 1996 CEPS DINAN-ARMOR 1:19.76 636 37.81 (50 m)
61.  SENE Marion FRA 1996 DAUPHINS CHATELLERAULT 1:20.30 624 38.99 (50 m)
62.  JEGOU Erine FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:23.99 541 40.61 (50 m)
63.  GUIBERT Marine FRA 1996 ANGOULEME NATATION 1:24.79 524 39.68 (50 m)
64.  GARCIA Pauline FRA 1996 NAUTIC CLUB VOVES 1:31.38 393 41.98 (50 m)
65.  LOISEAU Estelle FRA 1996 C REDON NATATION 1:37.46 289 43.94 (50 m)
N.C.  EDOM Nezha FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 0  
N.C.  HAUBERT Sarah FRA 1995 SEINE-MARITIME 0  
N.C.  MORIN Charlotte FRA 1995 DEUX-SEVRES 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAKHEUR Samial FRA 1998 THOUROTTE NATATION 2:49.19 622 33.49 (50 m) - 1:15.17 (100 m) - 2:01.42 (150 m)
2.  COUSSON Clothilde FRA 1998 THOUROTTE NATATION 2:55.03 556 37.59 (50 m) - 1:21.74 (100 m) - 2:08.66 (150 m)
3.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 3:01.37 488 40.07 (50 m) - 1:27.31 (100 m) - 2:17.28 (150 m)
4.  TRAN Chloé FRA 1998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 3:05.29 449 38.92 (50 m) - 1:27.68 (100 m) - 2:17.62 (150 m)
5.  CHAUMUN Indy FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 3:06.20 440 41.02 (50 m) - 1:29.12 (100 m) - 2:20.03 (150 m)
6.  ROZE Clarisse FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 3:17.55 336 40.90 (50 m) - 1:32.20 (100 m) - 2:26.15 (150 m)
7.  DUBOIS Sarah FRA 1999 EN LONGJUMEAU 3:19.28 321 45.47 (50 m) - 1:36.42 (100 m) - 2:28.74 (150 m)
8.  CARVALHO Anne Sophie FRA 1998 THOUROTTE NATATION 3:20.63 310 44.96 (50 m) - 1:37.11 (100 m) - 2:32.74 (150 m)
9.  ABALEA Maerleen FRA 1998 CEPS DINAN-ARMOR 3:24.75 277 46.02 (50 m) - 1:39.99 (100 m) - 2:35.30 (150 m)
10.  MANENT Anahée FRA 1998 CEPS DINAN-ARMOR 3:32.74 218 45.63 (50 m) - 1:39.71 (100 m) - 2:35.53 (150 m)
10.  GAUTIER Juliette FRA 1998 POITIERS S.P.N. 3:32.74 218 47.12 (50 m) - 1:41.60 (100 m) - 2:38.71 (150 m)
12.  GRIGNARD Roxane FRA 1998 POITIERS S.P.N. 3:34.13 209 49.44 (50 m) - 1:45.38 (100 m) - 2:42.14 (150 m)
13.  BOUCAS Yse FRA 1998 POITIERS S.P.N. 3:48.04 125 49.54 (50 m) - 1:46.77 (100 m) - 2:48.33 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 4:45.39 1054 32.31 (50 m) - 1:07.57 (100 m) - 1:43.38 (150 m) - 2:19.51 (200 m) - 2:56.79 (250 m) - 3:34.43 (300 m) - 4:10.46 (350 m)
2.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 4:54.53 987 32.50 (50 m) - 1:08.73 (100 m) - 1:46.23 (150 m) - 2:24.55 (200 m) - 3:02.90 (250 m) - 3:41.15 (300 m) - 4:19.18 (350 m)
3.  KIM Barbara FRA 1995 SEINE-MARITIME 4:56.42 974 33.46 (50 m) - 1:10.36 (100 m) - 1:47.88 (150 m) - 2:26.03 (200 m) - 3:04.21 (250 m) - 3:42.06 (300 m) - 4:20.05 (350 m)
4.  LECHEVALIER Léa FRA 1995 EN LONGJUMEAU 5:10.31 877 34.46 (50 m) - 1:11.66 (100 m) - 1:50.75 (150 m) - 2:30.21 (200 m) - 3:10.51 (250 m) - 3:51.07 (300 m) - 4:31.90 (350 m)
5.  GUILLET Tiphaine FRA 1995 DAUPHINS CHATELLERAULT 5:14.67 847 34.27 (50 m) - 1:12.15 (100 m) - 1:50.53 (150 m) - 2:30.57 (200 m) - 3:11.09 (250 m) - 3:53.30 (300 m) - 4:35.03 (350 m)
6.  LEROY Floriane FRA 1996 SEINE-MARITIME 5:15.14 844 34.18 (50 m) - 1:12.70 (100 m) - 1:53.04 (150 m) - 2:33.17 (200 m) - 3:14.38 (250 m) - 3:55.16 (300 m) - 4:35.82 (350 m)
7.  THUILLIER Adélie FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 5:18.09 824 36.76 (50 m) - 1:16.87 (100 m) - 1:56.96 (150 m) - 2:37.98 (200 m) - 3:18.88 (250 m) - 4:00.23 (300 m) - 4:40.72 (350 m)
8.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:18.54 821 34.00 (50 m) - 1:13.55 (100 m) - 1:54.64 (150 m) - 2:35.59 (200 m) - 3:17.20 (250 m) - 3:58.31 (300 m) - 4:40.06 (350 m)
9.  LEROY Flavy FRA 1996 SEINE-MARITIME 5:19.02 818 35.06 (50 m) - 1:14.61 (100 m) - 1:55.55 (150 m) - 2:37.34 (200 m) - 3:18.60 (250 m) - 3:58.16 (300 m) - 4:40.54 (350 m)
10.  GERON Nina FRA 1995 POITIERS S.P.N. 5:20.00 812 34.94 (50 m) - 1:13.77 (100 m) - 1:54.54 (150 m) - 2:35.63 (200 m) - 3:17.57 (250 m) - 3:58.69 (300 m) - 4:39.96 (350 m)
11.  GANDELIN Maéva FRA 1996 SEINE-MARITIME 5:20.88 806 36.27 (50 m) - 1:16.93 (100 m) - 1:57.57 (150 m) - 2:39.01 (200 m) - 3:20.09 (250 m) - 4:01.26 (300 m) - 4:41.51 (350 m)
12.  CRESSANT Chloé FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:23.23 791 36.04 (50 m) - 1:16.01 (100 m) - 1:58.03 (150 m) - 2:39.38 (200 m) - 3:20.10 (250 m) - 4:00.54 (300 m) - 4:41.47 (350 m)
13.  GUIFFIER Fanny FRA 1996 POITIERS S.P.N. 5:24.96 780 34.22 (50 m) - 1:13.11 (100 m) - 1:53.74 (150 m) - 2:35.75 (200 m) - 3:17.86 (250 m) - 4:00.28 (300 m) - 4:43.26 (350 m)
14.  MOINE Sacha FRA 1996 POITIERS S.P.N. 5:25.64 775 36.05 (50 m) - 1:16.17 (100 m) - 1:57.31 (150 m) - 2:39.95 (200 m) - 3:21.96 (250 m) - 4:04.65 (300 m) - 4:46.38 (350 m)
15.  LECARON Elysa FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:27.06 766 35.63 (50 m) - 1:16.50 (100 m) - 1:58.62 (150 m) - 2:40.93 (200 m) - 3:22.45 (250 m) - 4:04.63 (300 m) - 4:45.52 (350 m)
16.  DOS Chloé FRA 1995 POITIERS S.P.N. 5:27.51 763 34.97 (50 m) - 1:16.13 (100 m) - 1:59.35 (150 m) - 2:42.84 (200 m) - 3:25.19 (250 m) - 4:08.61 (300 m) - 4:49.25 (350 m)
17.  FAVIER Anaïs FRA 1995 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 5:28.00 760 35.71 (50 m) - 1:15.95 (100 m) - 1:57.96 (150 m) - 2:40.24 (200 m) - 3:22.63 (250 m) - 4:05.54 (300 m) - 4:48.27 (350 m)
18.  CORBAL Aaricia FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:28.56 757 36.58 (50 m) - 1:16.88 (100 m) - 1:59.08 (150 m) - 2:40.70 (200 m) - 3:21.10 (250 m) - 4:04.05 (300 m) - 4:46.43 (350 m)
19.  LE DAIN Karine FRA 1995 CN LOUDEAC 5:29.86 749 36.90 (50 m) - 1:16.96 (100 m) - 1:58.03 (150 m) - 2:39.87 (200 m) - 3:22.46 (250 m) - 4:06.17 (300 m) - 4:49.47 (350 m)
20.  MARLEC Mathilde FRA 1995 CN GUINGAMP 5:29.93 748 36.13 (50 m) - 1:17.54 (100 m) - 2:00.28 (150 m) - 2:43.05 (200 m) - 3:25.72 (250 m) - 4:08.97 (300 m) - 4:51.18 (350 m)
21.  DUCOBU Gaelle BEL 1996 AS LIBOURNE NATATION 5:31.12 741 36.77 (50 m) - 1:17.68 (100 m) - 1:59.81 (150 m) - 2:42.48 (200 m) - 3:26.34 (250 m) - 4:09.56 (300 m) - 4:52.29 (350 m)
22.  PLANTEY Ophélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:32.00 735 35.18 (50 m) - 1:15.55 (100 m) - 1:57.67 (150 m) - 2:40.49 (200 m) - 3:23.06 (250 m) - 4:06.03 (300 m) - 4:49.26 (350 m)
23.  BAKER Jessica FRA 1996 POITIERS S.P.N. 5:33.49 726 34.78 (50 m) - 1:15.28 (100 m) - 1:57.74 (150 m) - 2:41.30 (200 m) - 3:25.18 (250 m) - 4:08.71 (300 m) - 4:51.75 (350 m)
24.  COQUEMAS Alison FRA 1995 ASPTT POITIERS 5:34.05 722 37.59 (50 m) - 1:19.18 (100 m) - 2:01.37 (150 m) - 2:44.62 (200 m) - 3:28.08 (250 m) - 4:10.98 (300 m) - 4:53.71 (350 m)
25.  HOLDERBAUM Clémence FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:34.99 717 37.30 (50 m) - 1:19.25 (100 m) - 2:01.69 (150 m) - 2:45.09 (200 m) - 3:27.89 (250 m) - 4:10.49 (300 m) - 4:52.90 (350 m)
26.  HEBERT Chloe FRA 1996 SEINE-MARITIME 5:36.01 710 35.49 (50 m) - 1:15.10 (100 m) - 1:57.33 (150 m) - 2:40.85 (200 m) - 3:24.43 (250 m) - 4:08.87 (300 m) - 4:53.14 (350 m)
27.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 5:37.00 704 37.40 (50 m) - 1:18.98 (100 m) - 2:01.81 (150 m) - 2:45.31 (200 m) - 3:30.14 (250 m) - 4:14.38 (300 m) - 4:56.00 (350 m)
28.  BRECHOT Tiffaine FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:37.10 704 37.23 (50 m) - 1:19.89 (100 m) - 2:02.98 (150 m) - 2:45.89 (200 m) - 3:29.50 (250 m) - 4:13.35 (300 m) - 4:55.91 (350 m)
29.  MANENT Daphnée FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 5:40.29 684 36.76 (50 m) - 1:17.39 (100 m) - 2:00.81 (150 m) - 2:44.79 (200 m) - 3:29.26 (250 m) - 4:13.26 (300 m) - 4:57.58 (350 m)
30.  CHOUQUET Sarah FRA 1995 SEINE-MARITIME 5:40.83 681 36.92 (50 m) - 1:18.08 (100 m) - 2:01.82 (150 m) - 2:45.43 (200 m) - 3:29.23 (250 m) - 4:13.67 (300 m) - 4:57.99 (350 m)
31.  COISCAUD Lucie FRA 1996 POITIERS S.P.N. 5:43.45 666 37.38 (50 m) - 1:19.33 (100 m) - 2:03.44 (150 m) - 2:46.35 (200 m) - 3:30.56 (250 m) - 4:15.76 (300 m) - 5:01.30 (350 m)
32.  ENG Sokhena FRA 1995 THOUROTTE NATATION 5:45.67 653 36.28 (50 m) - 1:18.28 (100 m) - 2:02.45 (150 m) - 2:46.04 (200 m) - 3:30.87 (250 m) - 4:15.91 (300 m) - 5:01.62 (350 m)
33.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 5:49.14 632 38.46 (50 m) - 1:20.96 (100 m) - 2:04.83 (150 m) - 2:49.21 (200 m) - 3:34.31 (250 m) - 4:20.19 (300 m) - 5:05.60 (350 m)
34.  CODERC DE LACAM Charlène FRA 1996 CEPS DINAN-ARMOR 5:50.54 624 38.52 (50 m) - 1:23.55 (100 m) - 2:09.21 (150 m) - 2:54.51 (200 m) - 3:39.58 (250 m) - 4:24.27 (300 m) - 5:09.69 (350 m)
35.  LANSSENS Matilde FRA 1996 EN LONGJUMEAU 5:50.70 623 36.78 (50 m) - 1:18.92 (100 m) - 2:02.92 (150 m) - 2:48.36 (200 m) - 3:34.21 (250 m) - 4:20.80 (300 m) - 5:07.07 (350 m)
36.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 5:52.77 612 37.19 (50 m) - 1:19.74 (100 m) - 2:04.05 (150 m) - 2:48.99 (200 m) - 3:35.08 (250 m) - 4:20.62 (300 m) - 5:06.53 (350 m)
37.  SANSABAS Amélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:53.01 610 37.60 (50 m) - 1:21.75 (100 m) - 2:07.11 (150 m) - 2:53.10 (200 m) - 3:38.07 (250 m) - 4:23.33 (300 m) - 5:08.49 (350 m)
38.  HERMEL Margot FRA 1997 EA NOGENT-VILLERS 5:56.50 590 37.72 (50 m) - 1:21.78 (100 m) - 2:07.26 (150 m) - 2:52.70 (200 m) - 3:39.14 (250 m) - 4:25.41 (300 m) - 5:11.94 (350 m)
39.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 5:57.95 582 38.10 (50 m) - 1:20.12 (100 m) - 2:05.05 (150 m) - 2:50.89 (200 m) - 3:37.62 (250 m) - 4:25.11 (300 m) - 5:11.89 (350 m)
40.  RAILLARD Sabine FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:59.05 576 38.57 (50 m) - 1:22.96 (100 m) - 2:09.01 (150 m) - 2:56.97 (200 m) - 3:43.65 (250 m) - 4:29.02 (300 m) - 5:15.58 (350 m)
41.  ARRIVE Camille FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 6:06.60 535 38.90 (50 m) - 1:22.99 (100 m) - 2:10.62 (150 m) - 2:58.35 (200 m) - 3:45.84 (250 m) - 4:33.15 (300 m) - 5:21.08 (350 m)
